ข้อ
| ข้อมูล | รายละเอียด |
| O1 | โครงสร้าง | โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานปัจจุบัน |
| O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ข้อมูลผู้บริหาร |
| O3 | อำนาจหน้าที่ | อำนาจหน้าที่ |
| O4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
| O5 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อ |
| O6 | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง | กฏหมายที่เกี่ยวข้อง |
| O7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวประชาสัมพันธ์ |
| O8 | Q&A | Q&A (ถาม-ตอบ) |
| O9 | Social Network | Social Network |
| O10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
| O11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี |
| O12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน |
| O13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี |
| O14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| O15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ |
| O16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ |
| O17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ |
| O18 | E-Service | E-Service |
| O19 | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ |
| O20 | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
| O21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน |
| O22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี |
| O23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| O24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| O25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
| O26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี |
| O27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
| O31 | ประเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ประเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
| O32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
| O33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
| O34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี |
| O35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
| O36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต |
| O37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| O38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี |
| O39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| O40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | การขับเคลื่อนจริยธรรม |
| O41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
| O42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
| O43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน |
Facebook Comments